LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực Khối lượng.
| STT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác | 
| 1 | Cân đồng hồ lò xo | Đến 90 kg | 4 | 
| 2 | Cân treo | Đến 200 kg | 4 | 
| 3 | Cân điện tử, cân đĩa | Từ 20kg đến 60 kg | 3 | 
| 4 | Cân kỹ thuật | Từ 2 kg đến 10 kg | 2 | 
| 5 | Cân phân tích | Từ 500g đến 5 kg | 1 | 
| 6 | Cân bàn | Từ 60 kg trở lên | 3 | 
| 7 | Cân ô tô | Từ 10.000 kg đến 80.000 kg | 3 | 
| 8 | Cân phễu/Cân bồn | Dưới 200kg đến trên 20.000 kg | 3 | 
| 9 | Cân sức khỏe | Đến 300 kg | 3,4 | 
| 10 | Quả cân, quả cân chuẩn | 1 mg ÷ 20 kg | F1, F2, M1 | 




LĨNH VỰC ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh Điện, Điện tử.


Các dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn phương tiện đo và năng lực hoạt động
| STT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác | 
| 1 | Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, điện tử 1 pha | U đến 300 VI đến 120 A | Đến 1 | 
| 2 | Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 3 pha | U đến 300 VI đến 120 A | Đến 1 | 
| 3 | Công tơ điện xoay chiểu kiểu điện tử 3 pha trực tiếp, gián tiếp | U đến 300 VI đến 120 A | Đến 0,5 | 
| 4 | Phương tiện đo điện tim | (0,05 ÷ 200) Hz(0,1 ÷ 9) mV | ± 5% | 
| 5 | Phương tiện đo điện não | (0,05 ÷ 200) Hz0,1µV ÷ 9mV | ± 5% | 
LĨNH VỰC NHIỆT KẾ
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh Nhiệt kế.
| STT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác | 
| 1 | Đồng hồ đo nhiệt độ* | 0 – 500 °C | – | 
| 2 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | (-20)℃ -150℃ | ±0,3%℃ | 
| 3 | Nhiệt kế y học thủy tinh | 35℃ – 42℃ | 0,1℃; – 1,5℃ | 
| 4 | Nhiệt kế y học điện tử* | 35℃ – 42℃ | ±1,5℃ | 
| 5 | Ẩm kế cơ, nhiệt ẩm kế tự ghi* | – | – | 
| 6 | Huyết áp kế lò xo, thủy ngân | Đến 300 mmHg | Đến ± 3 mmHg | 
| 7 | Áp kế thực hiện liên kết | Đến 16 MPa | Đến 1% | 
| Trên 16MPa | 
LĨNH VỰC DUNG TÍCH
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực Dung tích.



| STT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác | 
| 1 | Cột đo xăng dầu | Q đến 100 L/ min | Đến 0,5 | 
| 2 | Xitec ô tô | Đến 25 m3 | Đến 0,3 | 
| 3 | Đồng hồ nước lạnh cơ khí, DN15 ÷ DN20 | Qn đến 2,5 m3/hQ3 đến 2,5 m3/h | A; B; C1;2 | 
| 4 | Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí đường kính (15~150)m | ||
| 5 | Bình đong, ca đong dung tích | Từ 0,5 lít đến 20 lít | 0,05 | 
| 6 | Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang | Đến 100 m3 | 0,5 | 
| 7 | Pipet thực hiện liên kết | – | – | 
LĨNH VỰC ĐỘ DÀI – QUANG
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh Độ dài – Quang.
| STT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác | 
| 1 | Taximet | Quảng đườngThời gian chờ | ± 2%± 0,2% | 
| 2 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | – Trị số thấu kính: -20D ÷ +20D- Trị số lăng kính: 0∆ ÷ 10∆- Hướng trục mắt kính loạn: 00 ÷ 1800– Hướng trục đáy lăng kính: 00 ÷ 3600 | – | 
| 3 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt* | (-20 ÷ +20) D | – | 
| 4 | Bộ thấu kính thực hiện liên kết | – | – | 

